廣西水利電力職業技術學院2023年公開招聘第二批次工作人員崗位信息表 | |||||||||||||||
崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位等級 | 人數 | 專業 | 是否要求全日制 | 學歷 | 學位 | 職稱 | 年齡 | 政治面貌 | 考試方式 | 用人 方式 |
其他條件 | 備注 |
01 | 水利類教師 | 專技崗 | 專技十一級 | 1 | 農業工程專業;農業水土工程專業;農業生物環境與能源工程專業 | 否 | 研究生 | 碩士 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 面試 | 非實名人員控制數 | ||
02 | 電力類教師 | 專技崗 | 專技十級 | 1 | 電工理論與新技術專業;電力電子與電力傳動專業;電機與電器專業;理論物理專業;原子與分子物理專業;無線電物理專業 | 否 | 研究生 | 碩士 | 中級及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 面試 | 非實名人員控制數 | ||
03 | 機電類專任教師 | 專技崗 | 專技十一級 | 1 | 農業工程類;機械工程類;機械專業;動力機械及工程專業;電力系統及其自動化專業;控制理論與控制工程專業;檢測技術與自動化裝置專業 | 否 | 研究生 | 碩士 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 面試 | 非實名人員控制數 | 取得副高及以上職稱的,學歷學位可放寬至本科、學士,年齡可放寬至40周歲。 | 接受2024年應屆畢業生(含擇業期內未落實工作單位的高校畢業生)報考 |
04 | 水動類專任教師 | 專技崗 | 專技十一級 | 1 | 機械工程類;動力機械及工程專業;電力系統及其自動化專業;控制理論與控制工程專業;檢測技術與自動化裝置專業 | 否 | 研究生 | 碩士 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 面試 | 非實名人員控制數 | 取得副高及以上職稱的,學歷學位可放寬至本科、學士,年齡可放寬至40周歲。 | 接受2024年應屆畢業生(含擇業期內未落實工作單位的高校畢業生)報考 |
05 | 信息類教師 | 專技崗 | 專技十一級 | 1 | 計算機技術專業;計算機系統結構專業; 計算機軟件與理論專業;計算機應用技術專業 | 否 | 研究生 | 碩士 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 面試 | 非實名人員控制數 | ||
06 | 物流類教師 | 專技崗 | 專技十一級 | 1 | 供應鏈管理(物流管理)專業;管理科學與工程專業;工商管理學專業;工商管理專業 | 否 | 研究生 | 碩士 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 面試 | 非實名人員控制數 | ||
07 | 汽車類專任教師1 | 專技崗 | 專技十一級 | 2 | 交通運輸工程類;交通運輸專業;信息與通信工程類;控制科學與工程類;機械工程類 | 否 | 研究生 | 碩士 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 面試 | 非實名人員控制數 | 取得副高及以上職稱的,學歷學位可放寬至本科、學士,年齡可放寬至40周歲。 | 接受2024年應屆畢業生(含擇業期內未落實工作單位的高校畢業生)報考 |
08 | 汽車類專任教師2 | 專技崗 | 專技十一級 | 2 | 機械工程類;交通運輸工程類;交通運輸專業 | 否 | 研究生 | 碩士 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 面試 | 非實名人員控制數 | 取得副高及以上職稱的,學歷學位可放寬至本科、學士,年齡可放寬至40周歲。 | 接受2024年應屆畢業生(含擇業期內未落實工作單位的高校畢業生)報考 |
09 | 自動化類教師1 | 專技崗 | 專技十級 | 1 | 控制工程專業;控制理論與控制工程專業;檢測技術與自動化裝置專業 | 否 | 研究生 | 碩士 | 中級及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 面試 | 非實名人員控制數 | ||
10 | 自動化類教師2 | 專技崗 | 專技十一級 | 1 | 機械專業;機械制造及其自動化專業;機械電子工程專業 | 否 | 研究生 | 碩士 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 面試 | 非實名人員控制數 | ||
11 | 軌道交通類專任教師 | 專技崗 | 專技十一級 | 2 | 通信與信息系統專業;信號與信息處理專業;信息與通信工程專業;交通信息工程及控制專業;車輛工程專業;機械電子工程專業 | 否 | 研究生 | 碩士 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 面試 | 非實名人員控制數 | 1.取得副高及以上職稱的,學歷學位可放寬至全日制本科、學士,年齡可放寬至40周歲。 2.屬于通信與信息系統專業的應聘人員,要求本科階段專業為電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電子信息科學與技術。 |
接受2024年應屆畢業生(含擇業期內未落實工作單位的高校畢業生)報考。 |
12 | 思政類教師 | 專技崗 | 專技十一級 | 3 | 馬克思主義理論專業;馬克思主義中國化研究專業;思想政治教育專業 | 否 | 研究生 | 碩士 | 不限 | 30周歲及以下 | 中共黨員 (不含中共預備黨員) |
面試 | 非實名人員控制數 | ||
13 | 數學類教師 | 專技崗 | 專技十一級 | 1 | 數學專業;應用數學專業; 運籌學與控制論專業 |
否 | 研究生 | 碩士 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 面試 | 非實名人員控制數 | ||
14 | 英語類教師 | 專技崗 | 專技十一級 | 1 | 英語筆譯專業;英語語言文學專業;外國語言學及應用語言學專業 | 否 | 研究生 | 碩士 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 面試 | 非實名人員控制數 | ||
15 | 心理學類教師 | 專技崗 | 專技十一級 | 4 | 心理健康教育專業;應用心理專業;心理學專業 | 否 | 研究生 | 碩士 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 面試 | 非實名人員控制數 | ||
16 | 輔導員1 | 專技崗 | 專技十一級 | 5 | 設計學專業;設計藝術學專業;設計專業;傳播學專業;新聞學專業;新聞與傳播專業;教育學原理專業;職業技術教育學專業;教育技術學專業;心理健康教育專業;心理學專業;應用心理學專業;地圖學與地理信息系統專業;自然地理學專業;人文地理學專業;電子與通信工程專業;信息與通信工程專業;電子信息專業;交通運輸工程專業;交通運輸專業;軌道交通運輸專業 | 否 | 研究生 | 碩士 | 不限 | 35周歲及以下 | 中共黨員 (不含中共預備黨員) |
面試 | 非實名人員控制數 | ||
17 | 輔導員2 | 專技崗 | 專技十二級 | 4 | 水利水電工程專業;水文與水資源工程專業;水利工程管理專業;測繪工程專業;遙感科學與技術專業;測量工程專業;電子信息科學與技術專業;電子科學與技術專業;電子信息工程專業;思想政治教育專業;行政管理學專業;政治學專業;哲學專業;邏輯學專業;倫理學專業;機械設計制造及其自動化專業;機械工程專業;工業設計專業;體育教育專業;運動訓練專業;體能訓練專業 | 否 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲及以下 | 中共黨員 (不含中共預備黨員) |
筆試+面試 | 非實名人員控制數 | 崗位適合男性,要求入住男生宿舍。 | |
18 | 校醫 | 專技崗 | 專技十級 | 1 | 臨床醫學類 | 否 | 本科 | 學士 | 主治醫師 | 40周歲及以下 | 不限 | 面試 | 非實名人員控制數 | 僅限于醫師執業證書的執業范圍為內科或全科醫學專業 | |
19 | 綜合干事1 | 管理崗 | 管理九級 | 1 | 作物栽培學與耕作學專業;資源利用與植物保護專業;作物學專業 | 否 | 研究生 | 碩士 | 不限 | 35周歲及以下 | 中共黨員 (不含中共預備黨員) |
面試 | 非實名人員控制數 | 具有1年及以上工作 經歷。 |
|
20 | 綜合干事2 | 管理崗 | 管理九級 | 1 | 裝飾藝術設計專業;藝術設計(服裝藝術設計方向)專業;環境設計專業 | 否 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲及以下 | 中共黨員 (不含中共預備黨員) |
筆試+面試 | 非實名人員控制數 | 具有2年及以上工作 經歷。 |
|
35 | |||||||||||||||
注:1.各崗位的年齡計算截止日為報名首日。 2.以上崗位工作地點在武鳴里建校區。 3.明確考試方式僅為面試的崗位,如出現崗位招聘計劃數與符合報考條件人數比例等于或大于1:5的,須增加筆試環節。 |