聯系方式及地址
聯系人:吳先生
聯系電話:0771********查看
電子郵箱:7542***********
聯系地址:南寧市青秀區楓林路6號鳳嶺春天a1區02號商鋪
公司職位
萬聯證券股份有限公司南寧楓林路證券營業部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職位名 | 人數 | 學歷 | 工作年限 | 薪資 | 地點 | 發布時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作經紀人 | 20人 | 不限 | 50000及以上 | 南寧市 | 2022-04-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資顧問 | 1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南寧市 | 2022-04-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證券營銷經理(南寧市) | 10人 | 大專 | 不限 | 8001-10000 | 南寧市 | 2022-04-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬聯證券股份有限公司南寧楓林路證券營業部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互聯網金融運營策劃 | 2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南寧市 | 2022-04-27 |
按職位類型篩選
全部
市場/營銷策劃專員
1
證券/期貨/黃金/外匯經紀人
1
投資/理財顧問
1
銷售代表
1