為進(jìn)一步完善我縣學(xué)前教育公共服務(wù)體系,充實(shí)我縣公辦幼兒園師資及后勤服務(wù)人員隊(duì)伍,促進(jìn)學(xué)前教育普及普惠優(yōu)質(zhì)發(fā)展,現(xiàn)面向社會(huì)公開招聘我縣公辦幼兒園(含附設(shè)園、幼兒班,以下簡稱“公辦幼兒園”)編外財(cái)政供養(yǎng)聘用人員1955名。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、招聘崗位及人數(shù)
序號(hào) | 幼兒園 名稱 | 招聘編外財(cái)政供養(yǎng)人員崗位計(jì)劃數(shù) | |||||||
小計(jì) | 幼兒教師 | 保育員 | 炊事員 | 財(cái)務(wù)人員 | 衛(wèi)生保健人員 | 安全協(xié)管員 | 其他后勤人員 | ||
合計(jì) | 1955 | 766 | 626 | 277 | 49 | 87 | 102 | 48 | |
1 | 賓陽縣幼兒園 | 32 | 0 | 16 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 |
2 | 賓陽縣鳳凰幼兒園 | 124 | 52 | 42 | 15 | 2 | 2 | 4 | 7 |
3 | 賓陽縣蘆圩完全小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 21 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 賓陽縣和賓彰泰小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 20 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | 賓陽縣特殊教育學(xué)校 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | 賓陽縣賓州第一小學(xué)附設(shè)幼兒班 | 24 | 13 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | 賓陽縣賓州第二小學(xué)附設(shè)幼兒班 | 17 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)永武完小附設(shè)幼兒班 | 17 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)新賓完小附設(shè)幼兒班 | 17 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | 賓陽縣賓州第五小學(xué)附設(shè)幼兒班 | 14 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | 賓陽縣賓州第三小學(xué)附設(shè)幼兒班 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | 賓陽縣賓州第四小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 24 | 13 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)仁愛完小附設(shè)幼兒班 | 18 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)恭村完小附設(shè)幼兒班 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)六和附屬幼兒園 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)六嶺完小附設(shè)幼兒班 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)文偉完小學(xué)附設(shè)幼兒班 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)河田完小附屬幼兒園 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)黃盧完小學(xué)附設(shè)幼兒班 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)新模完小附設(shè)幼兒班 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)三韋完小屬設(shè)幼兒園 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)王明幼兒園 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
23 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)古城完小附設(shè)幼兒班 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)基塘完小木構(gòu)教學(xué)點(diǎn) 附屬幼兒園 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)太鄉(xiāng)完小附設(shè)幼兒班 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)永武完小潘村教學(xué)點(diǎn) 附設(shè)幼兒班 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)顧明完小附設(shè)幼兒班 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)七里完小附設(shè)幼兒班 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)長治完小附設(shè)幼兒班 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)宋村完小附設(shè)幼兒園 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)蒙田幼兒園 | 14 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
32 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)展志完小附屬幼兒園 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)呇塘完小附設(shè)幼兒班 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)白蓮?fù)晷¢]村幼兒園 | 18 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
35 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)中心幼兒園 | 14 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
36 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)國太完小附設(shè)幼兒班 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)北街完小附設(shè)幼兒班 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)文偉完小清新教學(xué)點(diǎn) 附設(shè)幼兒班 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)第二幼兒園 | 20 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
40 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)中心學(xué)校本部 附設(shè)幼兒園 | 29 | 11 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
41 | 賓陽縣黎塘鎮(zhèn)鳳鳴幼兒園 | 18 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
42 | 賓陽縣黎塘鎮(zhèn)中心幼兒園 | 141 | 69 | 42 | 15 | 2 | 2 | 4 | 7 |
43 | 賓陽縣黎塘鎮(zhèn)吳江幼兒園 | 14 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
44 | 賓陽縣黎塘鎮(zhèn)青高幼兒園 | 18 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
45 | 賓陽縣黎塘鎮(zhèn)第四完全小學(xué)潘山 附設(shè)幼兒班 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 賓陽縣黎塘鎮(zhèn)啟明小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 賓陽縣黎塘鎮(zhèn)三李附設(shè)幼兒園 | 18 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
48 | 賓陽縣黎塘鎮(zhèn)第一完全小學(xué)六方 附設(shè)幼兒班 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 賓陽縣黎塘鎮(zhèn)三和小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 賓陽縣黎塘鎮(zhèn)補(bǔ)塘小學(xué)高嶺教學(xué)點(diǎn) 附設(shè)幼兒園 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 賓陽縣黎塘鎮(zhèn)新圩小學(xué)新梁教學(xué)點(diǎn) 附設(shè)幼兒園 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 賓陽縣黎塘鎮(zhèn)第六完全小學(xué) 附屬幼兒園 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 賓陽縣黎塘鎮(zhèn)第四完全小學(xué)里仁 附屬幼兒園 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 賓陽縣陳平鎮(zhèn)高田幼兒園 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
55 | 賓陽縣陳平鎮(zhèn)中心幼兒園 | 15 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
56 | 賓陽縣思隴鎮(zhèn)太守幼兒園 | 28 | 11 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
57 | 賓陽縣思隴鎮(zhèn)中心幼兒園 | 32 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
58 | 賓陽縣思隴鎮(zhèn)昆侖村小學(xué)附設(shè)幼兒班 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 賓陽縣思隴鎮(zhèn)平安村小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 37 | 13 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
61 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)第二幼兒園 | 36 | 15 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
62 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)第三幼兒園 | 36 | 15 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
63 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)民范學(xué)校附設(shè)幼兒班 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
64 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)三才學(xué)校附設(shè)幼兒班 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
65 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)大莊學(xué)校附設(shè)幼兒班 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
66 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)甘村學(xué)校附設(shè)幼兒班 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
67 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)林堡學(xué)校附設(shè)幼兒班 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
68 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)馬村學(xué)校附設(shè)幼兒班 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
69 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)大林學(xué)校附設(shè)幼兒班 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
70 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)大羅學(xué)校附設(shè)幼兒班 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)新和學(xué)校附設(shè)幼兒班 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
72 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)白巖學(xué)校附設(shè)幼兒班 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
73 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)中心學(xué)校附設(shè)幼兒班 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
74 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)第二完全小學(xué) 附設(shè)幼兒班 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
75 | 賓陽縣新圩鎮(zhèn)中心幼兒園 | 39 | 15 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
76 | 賓陽縣新圩鎮(zhèn)第二幼兒園 | 36 | 15 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
77 | 賓陽縣鄒圩鎮(zhèn)中心幼兒園 | 26 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
78 | 賓陽縣鄒圩鎮(zhèn)新華小學(xué)附屬幼兒園 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 賓陽縣大橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 34 | 10 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
80 | 賓陽縣大橋鎮(zhèn)第二小學(xué)羅江教學(xué)點(diǎn) 附設(shè)幼兒園 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 賓陽縣大橋鎮(zhèn)三王小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 賓陽縣大橋鎮(zhèn)第二小學(xué)周嶺教學(xué)點(diǎn) 幼兒班 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 賓陽縣大橋鎮(zhèn)第二小學(xué)紅村教學(xué)點(diǎn) 附設(shè)幼兒班 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 賓陽縣大橋鎮(zhèn)第二小學(xué)水美教學(xué)點(diǎn) 幼兒班 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 賓陽縣大橋鎮(zhèn)第二小學(xué)石壁教學(xué)點(diǎn) 幼兒班 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 賓陽縣大橋鎮(zhèn)第二小學(xué)六龍教學(xué)點(diǎn) 附設(shè)幼兒班 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 賓陽縣大橋鎮(zhèn)第二小學(xué)五七教學(xué)點(diǎn) 附設(shè)幼兒班 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 賓陽縣大橋鎮(zhèn)第二小學(xué)興寧教學(xué)點(diǎn) 附設(shè)幼兒班 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 賓陽縣大橋鎮(zhèn)第二小學(xué)北校區(qū) 附設(shè)幼兒班 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 賓陽縣大橋鎮(zhèn)第二小學(xué)紅橋教學(xué)點(diǎn) 附設(shè)幼兒班 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 賓陽縣大橋鎮(zhèn)中心學(xué)校糖廠教學(xué)點(diǎn) 附設(shè)幼兒班 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 賓陽縣大橋鎮(zhèn)中心學(xué)校新道教學(xué)點(diǎn) 附設(shè)幼兒班 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 賓陽縣大橋鎮(zhèn)豐州小學(xué)附設(shè)幼兒班 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 賓陽縣大橋鎮(zhèn)大程小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 賓陽縣大橋鎮(zhèn)連朋小學(xué)附設(shè)幼兒班 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 賓陽縣大橋鎮(zhèn)廖平小學(xué)附屬幼兒班 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 賓陽縣大橋鎮(zhèn)明新附屬幼兒班 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
98 | 賓陽縣王靈鎮(zhèn)八嶺教學(xué)點(diǎn)附設(shè)幼兒班 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
99 | 賓陽縣王靈鎮(zhèn)中心幼兒園 | 28 | 11 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
100 | 賓陽縣王靈鎮(zhèn)中心校附屬幼兒班 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 賓陽縣王靈鎮(zhèn)雙橋幼兒園 | 14 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
102 | 賓陽縣王靈鎮(zhèn)七新教學(xué)點(diǎn)附屬幼兒園 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 賓陽縣王靈鎮(zhèn)大寧教學(xué)點(diǎn)附屬幼兒園 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 賓陽縣王靈鎮(zhèn)三擇教學(xué)點(diǎn)附屬幼兒園 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 賓陽縣王靈鎮(zhèn)義和小學(xué)附屬幼兒園 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | 賓陽縣和吉鎮(zhèn)中心幼兒園 | 40 | 16 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
107 | 賓陽縣和吉鎮(zhèn)伶俐學(xué)校平橋教學(xué)點(diǎn) 附設(shè)幼兒園 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 賓陽縣和吉鎮(zhèn)伶俐學(xué)校北羅教學(xué)點(diǎn) 附設(shè)幼兒園 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | 賓陽縣洋橋鎮(zhèn)廖平小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 28 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 賓陽縣洋橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 26 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
111 | 賓陽縣洋橋鎮(zhèn)東黎學(xué)校附設(shè)幼兒班 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
112 | 賓陽縣洋橋鎮(zhèn)中心學(xué)校茂凌教學(xué)點(diǎn) 附設(shè)幼兒班 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
113 | 賓陽縣洋橋鎮(zhèn)中心學(xué)校葛村教學(xué)點(diǎn) 附設(shè)幼兒班 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
114 | 賓陽縣洋橋鎮(zhèn)中心學(xué)校赤坭教學(xué)點(diǎn) 附設(shè)幼兒班 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
115 | 賓陽縣洋橋鎮(zhèn)中心學(xué)校凌達(dá)教學(xué)點(diǎn) 附設(shè)幼兒班 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
116 | 賓陽縣鄒圩鎮(zhèn)白山小學(xué)附設(shè)幼兒班 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
117 | 賓陽縣武陵鎮(zhèn)第二幼兒園 | 18 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
118 | 賓陽縣武陵鎮(zhèn)廖村小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | 賓陽縣武陵鎮(zhèn)中心幼兒園 | 42 | 17 | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
120 | 賓陽縣武陵鎮(zhèn)白沙教學(xué)點(diǎn)附設(shè)幼兒班 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | 賓陽縣武陵鎮(zhèn)云嶺教學(xué)點(diǎn)附屬幼兒班 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | 賓陽縣武陵鎮(zhèn)滕村教學(xué)點(diǎn)附屬幼兒班 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | 賓陽縣武陵鎮(zhèn)廖寨教學(xué)點(diǎn)附設(shè)幼兒園 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 賓陽縣中華鎮(zhèn)中心學(xué)校老盧村委教學(xué)點(diǎn)附設(shè)幼兒園 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | 賓陽縣中華鎮(zhèn)中心幼兒園 | 55 | 24 | 16 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
126 | 賓陽縣中華鎮(zhèn)中心學(xué)校育才村委 附設(shè)幼兒班 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
127 | 賓陽縣中華鎮(zhèn)中心學(xué)校上施村委 附設(shè)幼兒班 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
128 | 賓陽縣古辣鎮(zhèn)中心幼兒園 | 39 | 15 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
129 | 賓陽縣古辣鎮(zhèn)古辣村委學(xué)校街小點(diǎn) 幼兒園 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
130 | 賓陽縣古辣鎮(zhèn)古辣村委學(xué)校 附設(shè)幼兒班 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
131 | 賓陽縣古辣鎮(zhèn)聯(lián)泉村委學(xué)校 附設(shè)幼兒班 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
132 | 賓陽縣露圩鎮(zhèn)中心幼兒園 | 28 | 5 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
133 | 賓陽縣露圩鎮(zhèn)六盧希望小學(xué) 附屬幼兒園 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | 賓陽縣露圩鎮(zhèn)上塘小學(xué)六洞教學(xué)點(diǎn) 附設(shè)幼兒班 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | 賓陽縣露圩鎮(zhèn)上塘小學(xué)上學(xué)教學(xué)點(diǎn) 附設(shè)幼兒班 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | 賓陽縣露圩鎮(zhèn)中心學(xué)校均圩教學(xué)點(diǎn) 附設(shè)幼兒班 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | 賓陽縣露圩鎮(zhèn)中心學(xué)校谷埠教學(xué)點(diǎn) 附設(shè)幼兒班 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | 賓陽縣露圩鎮(zhèn)周黎小學(xué)大宋教學(xué)點(diǎn) 附設(shè)幼兒班 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | 賓陽縣露圩鎮(zhèn)周黎小學(xué)平旺教學(xué)點(diǎn) 附設(shè)幼兒班 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | 賓陽縣露圩鎮(zhèn)八鳳小學(xué)附屬幼兒園 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
141 | 賓陽縣甘棠鎮(zhèn)中心幼兒園 | 15 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
142 | 賓陽縣甘棠鎮(zhèn)新寧幼兒園 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
143 | 賓陽縣甘棠鎮(zhèn)合莊教學(xué)點(diǎn)附設(shè)幼兒班 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | 賓陽縣甘棠鎮(zhèn)南岸教學(xué)點(diǎn)附設(shè)幼兒班 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | 賓陽縣甘棠鎮(zhèn)中心學(xué)校新村教學(xué)點(diǎn) 附設(shè)幼兒班 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | 賓陽縣甘棠鎮(zhèn)中心學(xué)校八合教學(xué)點(diǎn) 幼兒班 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | 賓陽縣甘棠鎮(zhèn)中心學(xué)校那冷教學(xué)點(diǎn) 附設(shè)幼兒班 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | 賓陽縣甘棠鎮(zhèn)鄧村學(xué)校八德教學(xué)點(diǎn) 附設(shè)幼兒班 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | 賓陽縣甘棠鎮(zhèn)鄧村學(xué)校田六教學(xué)點(diǎn) 附設(shè)幼兒班 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | 賓陽縣甘棠鎮(zhèn)中心學(xué)校本部 附設(shè)幼兒班 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | 賓陽縣甘棠鎮(zhèn)中心學(xué)校大嶺教學(xué)點(diǎn) 附設(shè)幼兒班 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | 賓陽縣甘棠鎮(zhèn)中心學(xué)校福逢教學(xué)點(diǎn) 附設(shè)幼兒班 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | 賓陽縣甘棠鎮(zhèn)中心學(xué)校昌山教學(xué)點(diǎn) 附設(shè)幼兒班 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | 賓陽縣甘棠鎮(zhèn)中心學(xué)校馮村教學(xué)點(diǎn) 附設(shè)幼兒班 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | 賓陽縣甘棠鎮(zhèn)鄧村學(xué)校附設(shè)幼兒班 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | 賓陽縣甘棠鎮(zhèn)那河學(xué)校附設(shè)幼兒班 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | 賓陽縣甘棠鎮(zhèn)高棠學(xué)校附設(shè)幼兒園 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | 賓陽縣甘棠鎮(zhèn)中心學(xué)校那寧教學(xué)點(diǎn) 附設(shè)幼兒園 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | 賓陽縣甘棠鎮(zhèn)中心學(xué)校田陳教學(xué)點(diǎn) 附設(shè)幼兒班 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | 賓陽縣甘棠鎮(zhèn)中心學(xué)校石壬教學(xué)點(diǎn) 附設(shè)幼兒班 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | 賓陽縣甘棠鎮(zhèn)中心學(xué)校大橋教學(xué)點(diǎn) 附設(shè)幼兒班 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | 賓陽縣甘棠鎮(zhèn)那妙教學(xué)點(diǎn)附設(shè)幼兒班 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
163 | 賓陽縣甘棠鎮(zhèn)龐村教學(xué)點(diǎn)附設(shè)幼兒班 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
崗位名稱 | 崗 位 條 件 | 招 聘 形式 | 備注 |
幼兒教師 | 45歲及以下,具有中專及以上學(xué)歷(有幼兒教師資格證、普通話二級(jí)乙等及有相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先)。 | 向社會(huì)公開招聘 | |
財(cái)務(wù)人員 | 45歲及以下,熟悉財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)(符合其中一項(xiàng):1.持有財(cái)務(wù)專業(yè)學(xué)歷證;2.持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證;3.持有初級(jí)及以上會(huì)計(jì)職稱證)。 | 向社會(huì)公開招聘 | |
保育員 | 45歲及以下,高中及以上學(xué)歷(接受過保育專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、有保育員資格證及有相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先)。 | 向社會(huì)公開招聘 | |
炊事員 | 45歲及以下,品行端正,有健康體檢合格證。 | 向社會(huì)公開招聘 | |
其他后勤人員(保潔員、水電工等) | 45歲及以下,品行端正,身體健康。2年以上水電工作經(jīng)歷,有相應(yīng)資格證者優(yōu)先。 | 向社會(huì)公開招聘 | |
