根據自治區教育廳、編委辦、財政廳、人社廳《關于做好2020年特崗教師招聘工作的通知》(桂教特崗〔2020〕1號)的有關規定,現將我縣特崗教師招聘面試資格復審有關事項公告如下:
一、資格復審對象
通過網上報名資格審查的人員(名單見附件1)。
二、資格復審時間及地點
(一)復審時間:2020年7月1日—7月3日(上午8:30-12:00;下午15:00—17:30)
(二)復審地點:上林縣教育局人事股303室(廣西上林縣大豐鎮林康路7號),聯系電話: 0771-5220319,0771-5225760。
復審不合格及逾期不參加復審者,取消面試資格。
三、資格復審材料:
報名系統導出的《報名信息表》(右上角貼1寸證件照)、身份證、畢業證。??飘厴I生畢業證書未明確是否屬于師范類的,應提供畢業學校出具的是否屬于師范類的證明。
以上需查驗的證件均為原件和復印件(a4紙復印,按上述材料順序裝訂成冊)一式一份。
四、面試
(一)領取面試通知書:
(1)小學數學、小學語文崗位的考生在2020年7月9日上午10時抽簽確定考場完后領取。
(2)除小學數學、小學語文崗位以外其他崗位的考生請于2020年7月8日—7月9日(上午8:30-12:00;下午15:00—17:30)到上林縣教育局人事股303室(廣西上林縣大豐鎮林康路7號)領取。
(二)面試時間:2020年7月11日。
(三)面試地點:上林縣民族中學(廣西上林縣大豐鎮新豐路70號 )。
(四)面試方式:采用結構化面試,面試總時間為12分鐘。
根據應聘者的面試成績,從高分到低分,按設崗數1:1的比例確定擬考察和體檢人選(面試成績低于60分[不含60分]的應聘者,不能作為擬考察和體檢人選)。確定擬考察和體檢人員名單后,如有擬考察和體檢人員自動放棄聘用資格,則在該崗位學科落選名單中按成績從高到低依次遞補。
五、相關事項
1.因報考小學語文、小學數學崗位的考生較多,經請示上級同意,將小學語文、小學數學兩個崗位分考場面試,每個考場按比例確定聘用名額,應聘人員通過抽簽的方式確定考場。
報考小學語文、小學數學崗位且通過面試資格審核的考生,請于2020年7月9日上午10時,持有效身份證到上林縣教育局一樓會議室統一集中抽簽,按抽簽號確定考場(未按時參加抽簽的,由抽簽組織方隨機安排確定考場),并領取面試通知書。
2.資格復審一般應由考生本人參加;因特殊原因需由他人代為參加面試資格審核的,須由考生出具《面試資格復審委托書》,同時提供受托人身份證原件審驗方可代審。
附件:1.2020年上林縣特崗教師招聘面試資格復審人員名單
2.面試資格復審材料清單
3.面試資格復審委托書
4.放棄面試復審資格聲明
上林縣特崗教師招聘工作
領導小組辦公室(代)
2020年6月28日
附件1
上林縣2020年特崗教師招聘報名 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考學校類別 | 報考學科 | |||
1 | 周星延 | 男 | 農村小學 | 數學 | |||
2 | 韋覃迎 | 女 | 農村小學 | 英語 | |||
3 | 羅敏芳 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
4 | 李秋鳳 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
5 | 李詩羽 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
6 | 蘇銘玲 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
7 | 覃若蘭 | 女 | 農村初中 | 美術 | |||
8 | 覃秋瑩 | 女 | 農村初中 | 美術 | |||
9 | 黃愉 | 女 | 農村小學 | 英語 | |||
10 | 覃亮亮 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
11 | 周益珍 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
12 | 何俊 | 男 | 農村小學 | 美術 | |||
13 | 羅瑩瑩 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
14 | 覃麗婷 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
15 | 黃彬 | 女 | 農村小學 | 英語 | |||
16 | 周月 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
17 | 蒙高升 | 男 | 農村小學 | 語文 | |||
18 | 李路瑤 | 男 | 農村小學 | 數學 | |||
19 | 李春梅 | 女 | 農村小學 | 英語 | |||
20 | 譚金明 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
21 | 韋燕斌 | 女 | 農村初中 | 英語 | |||
22 | 杞瑩 | 2:女 | 農村小學 | 數學 | |||
23 | 何嘉麗 | 2:女 | 農村小學 | 數學 | |||
24 | 羅健 | 1:男 | 農村小學 | 數學 | |||
25 | 韋芳雅 | 2:女 | 農村初中 | 政治(思想品德) | |||
26 | 藍麗明 | 2:女 | 農村小學 | 語文 | |||
27 | 藍川成 | 1:男 | 農村小學 | 語文 | |||
28 | 趙敏 | 2:女 | 農村小學 | 美術 | |||
29 | 吳青曉 | 2:女 | 農村小學 | 語文 | |||
30 | 廖媚 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
31 | 宋添添 | 女 | 農村初中 | 語文 | |||
32 | 杜玉芝 | 女 | 農村初中 | 英語 | |||
33 | 羅文柳 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
34 | 莫舒涵 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
35 | 王立 | 男 | 農村小學 | 體育 | |||
36 | 覃澤瑜 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
37 | 卓城才 | 男 | 農村小學 | 體育 | |||
38 | 李佩玲 | 女 | 農村初中 | 英語 | |||
39 | 蘭海寧 | 男 | 農村初中 | 政治(思想品德) | |||
40 | 項敏 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
41 | 郭明懷 | 女 | 農村小學 | 體育 | |||
42 | 黃子易 | 女 | 農村小學 | 信息技術 | |||
43 | 王國華 | 男 | 農村小學 | 體育 | |||
44 | 覃露瑤 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
45 | 蘇大清 | 男 | 農村初中 | 體育 | |||
46 | 余躍武 | 男 | 農村初中 | 語文 | |||
47 | 韋藍婷元 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
48 | 吳蕓杏 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
49 | 李繡江 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
50 | 梁仁 | 男 | 農村小學 | 體育 | |||
51 | 莫徐茵 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
52 | 劉倩 | 女 | 農村小學 | 信息技術 | |||
53 | 盧志寧 | 男 | 農村小學 | 語文 | |||
54 | 岑丹丹 | 女 | 農村小學 | 英語 | |||
55 | 歐金婷 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
56 | 莫靜敏 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
57 | 陳曉麗 | 女 | 農村小學 | 美術 | |||
58 | 石曉媚 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
59 | 李秋明 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
60 | 梁雪 | 女 | 農村初中 | 信息技術 | |||
61 | 黃麗 | 女 | 農村小學 | 英語 | |||
62 | 王尹 | 女 | 農村初中 | 政治(思想品德) | |||
63 | 李美亭 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
64 | 陳艷玲 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
65 | 白顯慶 | 男 | 農村小學 | 語文 | |||
66 | 陳美霞 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
67 | 楊美玲 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
68 | 楊潔 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
69 | 蔣品 | 女 | 農村小學 | 體育 | |||
70 | 郭華龍 | 男 | 農村小學 | 數學 | |||
71 | 陸湘 | 女 | 農村小學 | 英語 | |||
72 | 石安俊 | 男 | 農村小學 | 體育 | |||
73 | 李達 | 男 | 農村初中 | 音樂 | |||
74 | 江巴 | 男 | 農村小學 | 信息技術 | |||
75 | 韋海梅 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
76 | 趙俊杰 | 男 | 農村小學 | 信息技術 | |||
77 | 向衛 | 男 | 農村小學 | 音樂 | |||
78 | 韋和平 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
79 | 潘紅艷 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
80 | 石方圓 | 女 | 農村小學 | 音樂 | |||
81 | 楊艷麗 | 女 | 農村小學 | 英語 | |||
82 | 龍冬芝 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
83 | 莫雅先 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
84 | 黃鄉艷 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
85 | 王靜梅 | 女 | 農村小學 | 美術 | |||
86 | 覃雄丹 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
87 | 石春藝 | 女 | 農村小學 | 美術 | |||
88 | 楊廣德 | 男 | 農村小學 | 數學 | |||
89 | 覃尚榮 | 男 | 農村初中 | 生 物(科學) | |||
90 | 周佳霓 | 女 | 農村小學 | 英語 | |||
91 | 覃雄潔 | 男 | 農村初中 | 信息技術 | |||
92 | 覃陸妃 | 女 | 農村小學 | 體育 | |||
93 | 潘彥婕 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
94 | 韋丁梅 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
95 | 陳炫萍 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
96 | 關鈺 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
97 | 黎柏慧 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
98 | 李英桂 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
99 | 張宇 | 男 | 農村小學 | 信息技術 | |||
100 | 朱雨霖 | 女 | 農村小學 | 美術 | |||
101 | 陳燕嬌 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
102 | 韋丹丹 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
103 | 莫春麗 | 女 | 農村小學 | 音樂 | |||
104 | 覃莉蓉 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
105 | 藍妮鮮 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
106 | 韋秀玉 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
107 | 翁洪嬌 | 女 | 農村初中 | 英語 | |||
108 | 覃獻樂 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
109 | 賈明勇 | 男 | 農村小學 | 體育 | |||
110 | 吳嬌宇 | 女 | 農村小學 | 體育 | |||
111 | 徐東艷 | 女 | 農村初中 | 語文 | |||
112 | 羅啟翠 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
113 | 胡嘉仁 | 女 | 農村初中 | 美術 | |||
114 | 韋秋岑 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
115 | 石佳瑩 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
116 | 朱志勇 | 男 | 農村初中 | 體育 | |||
117 | 周富娟 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
118 | 梁樊婷 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
119 | 袁臣飛 | 男 | 農村小學 | 體育 | |||
120 | 黃超臣 | 女 | 農村初中 | 政治(思想品德) | |||
121 | 楊勝麟 | 男 | 農村初中 | 歷史 | |||
122 | 毛琬靈 | 女 | 農村初中 | 信息技術 | |||
123 | 伍容金 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
124 | 蒙麗霞 | 女 | 農村小學 | 英語 | |||
125 | 李雪梅 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
126 | 莫莉莉 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
127 | 藍梅萍 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
128 | 王曲 | 女 | 農村初中 | 英語 | |||
129 | 杜進刊 | 男 | 農村小學 | 體育 | |||
130 | 楊婷婷 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
131 | 廖應碧 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
132 | 覃雙鳳 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
133 | 梁瑞雪 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
134 | 藍巍玉 | 女 | 農村小學 | 美術 | |||
135 | 何后寬 | 男 | 農村小學 | 數學 | |||
136 | 羅穎愛 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
137 | 韋彤姍 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
138 | 韋葉萍 | 女 | 農村初中 | 信息技術 | |||
139 | 韋瑩 | 女 | 農村小學 | 英語 | |||
140 | 蔣子玲 | 女 | 農村小學 | 音樂 | |||
141 | 莫麗平 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
142 | 蘇怡 | 女 | 農村初中 | 體育 | |||
143 | 王鄧超 | 男 | 農村小學 | 語文 | |||
144 | 吳克勤 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
145 | 譚奧 | 女 | 農村初中 | 美術 | |||
146 | 徐子月 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
147 | 莫艷潔 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
148 | 向成城 | 男 | 農村小學 | 語文 | |||
149 | 李嬌慧 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
150 | 拉茸卓瑪 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
151 | 陳鵬 | 男 | 農村初中 | 體育 | |||
152 | 盤瑩 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
153 | 梁桂 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
154 | 唐彥龍 | 男 | 農村初中 | 物理 | |||
155 | 黃瑞瑛 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
156 | 何靜 | 女 | 農村初中 | 美術 | |||
157 | 黃粵清 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
158 | 鮮思露 | 女 | 農村小學 | 體育 | |||
159 | 潘露方 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
160 | 韋欣宇 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
161 | 康玉 | 女 | 農村初中 | 化學 | |||
162 | 黃劍 | 男 | 農村小學 | 信息技術 | |||
163 | 黃柳艷 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
164 | 蒙燕婷 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
165 | 陶狀艷 | 女 | 農村初中 | 體育 | |||
166 | 文思維 | 男 | 農村初中 | 體育 | |||
167 | 趙怡章 | 女 | 農村初中 | 語文 | |||
168 | 向佳佳 | 女 | 農村小學 | 美術 | |||
169 | 周妍 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
170 | 陳曉敏 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
171 | 蒙彥妃 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
172 | 黃勇智 | 男 | 農村初中 | 英語 | |||
173 | 蘇雯 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
174 | 藍雪千 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
175 | 覃秋容 | 女 | 農村小學 | 美術 | |||
176 | 陳瑋鵬 | 男 | 農村小學 | 數學 | |||
177 | 葉道永 | 男 | 農村小學 | 體育 | |||
178 | 黃星順 | 男 | 農村小學 | 數學 | |||
179 | 楊曉燕 | 女 | 農村初中 | 英語 | |||
180 | 覃小軒 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
181 | 趙元蘭 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
182 | 韋國良 | 男 | 農村小學 | 數學 | |||
183 | 馬柳伊 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
184 | 潘彥君 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
185 | 韋啟伶 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
186 | 蒙梓妹 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
187 | 張慧芳 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
188 | 李新華 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
189 | 蘇燕發 | 男 | 農村小學 | 數學 | |||
190 | 韋晶雯 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
191 | 藍佳鋮 | 男 | 農村初中 | 信息技術 | |||
192 | 覃毅 | 男 | 農村小學 | 音樂 | |||
193 | 肖金潔 | 女 | 農村初中 | 音樂 | |||
194 | 譚芝櫻 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
195 | 趙映文 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
196 | 黃貝春 | 女 | 農村初中 | 信息技術 | |||
197 | 覃雪敏 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
198 | 李枝繁 | 女 | 農村小學 | 信息技術 | |||
199 | 李玨穎 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
200 | 戴恒先 | 男 | 農村小學 | 語文 | |||
201 | 李小婷 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
202 | 阮相亮 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
203 | 甘泉清 | 女 | 農村小學 | 音樂 | |||
204 | 吳小芬 | 女 | 農村小學 | 音樂 | |||
205 | 蘇子芙 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
206 | 莫晶 | 女 | 農村初中 | 美術 | |||
207 | 石福川 | 男 | 農村小學 | 數學 | |||
208 | 莫勤莉 | 女 | 農村初中 | 語文 | |||
209 | 鄧雪芳 | 女 | 農村小學 | 美術 | |||
210 | 黃婷 | 女 | 農村小學 | 信息技術 | |||
211 | 韋健遠 | 男 | 農村小學 | 數學 | |||
212 | 韋仟秋 | 男 | 農村初中 | 美術 | |||
213 | 楊華桂 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
214 | 安仕龍 | 男 | 農村小學 | 美術 | |||
215 | 石陳靜 | 女 | 農村小學 | 信息技術 | |||
216 | 石慧芳 | 女 | 農村初中 | 數學 | |||
217 | 金凱 | 男 | 農村初中 | 信息技術 | |||
218 | 覃韋瑩 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
219 | 周燕靈 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
220 | 韋金花 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
221 | 李劍飛 | 男 | 農村小學 | 體育 | |||
222 | 王倩慧 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
223 | 黃夏冰 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
224 | 韋婷婷 | 女 | 農村小學 | 美術 | |||
225 | 黃世要 | 男 | 農村小學 | 語文 | |||
226 | 李嫻婷 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
227 | 覃杰 | 男 | 農村小學 | 體育 | |||
228 | 盧壽明 | 男 | 農村初中 | 數學 | |||
229 | 謝小芳 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
230 | 藍娟婷 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
231 | 陳振炎 | 男 | 農村小學 | 數學 | |||
232 | 楊青青 | 女 | 農村小學 | 體育 | |||
233 | 韋雲 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
234 | 李心 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
235 | 黃忠 | 男 | 農村小學 | 音樂 | |||
236 | 黃麗慧 | 女 | 農村小學 | 美術 | |||
237 | 藍東妹 | 女 | 農村初中 | 英語 | |||
238 | 鄧潔娟 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
239 | 黃慧明 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
240 | 潘虹 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
241 | 石鳳嬌 | 女 | 農村小學 | 音樂 | |||
242 | 李德羽 | 男 | 農村小學 | 語文 | |||
243 | 李俊松 | 男 | 農村小學 | 信息技術 | |||
244 | 邵婷燕 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
245 | 曾媛媛 | 女 | 農村小學 | 美術 | |||
246 | 盧舒萍 | 女 | 農村小學 | 英語 | |||
247 | 梁恒彰 | 男 | 農村初中 | 化學 | |||
248 | 廖夢佳 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
249 | 莫秋紅 | 女 | 農村小學 | 英語 | |||
250 | 肖鋆 | 女 | 農村初中 | 信息技術 | |||
251 | 黃海山 | 男 | 農村小學 | 數學 | |||
252 | 石小玉 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
253 | 石浩銘 | 男 | 農村小學 | 體育 | |||
254 | 何瑩 | 女 | 農村小學 | 英語 | |||
255 | 覃琳琇 | 女 | 農村初中 | 生 物(科學) | |||
256 | 何文紅 | 女 | 農村初中 | 美術 | |||
257 | 李正梅 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
258 | 王永敏 | 女 | 農村小學 | 體育 | |||
259 | 卯昌玲 | 女 | 農村初中 | 歷史 | |||
260 | 胡文韜 | 男 | 農村初中 | 信息技術 | |||
261 | 呂勝英 | 女 | 農村初中 | 化學 | |||
262 | 黃俊寧 | 男 | 農村小學 | 數學 | |||
263 | 藍靜蓉 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
264 | 梁林妮 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
265 | 韋佳林 | 男 | 農村小學 | 數學 | |||
266 | 陸振利 | 男 | 農村小學 | 數學 | |||
267 | 石海燕 | 女 | 農村初中 | 信息技術 | |||
268 | 覃莉華 | 女 | 農村小學 | 音樂 | |||
269 | 李普黑 | 男 | 農村小學 | 語文 | |||
270 | 劉津藝 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
271 | 李源虹 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
272 | 藍友江 | 女 | 農村小學 | 英語 | |||
273 | 周惠燕 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
274 | 賀祝芬 | 女 | 農村初中 | 數學 | |||
275 | 曾東銘 | 女 | 農村初中 | 英語 | |||
276 | 卜建甜 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
277 | 吳慶英 | 女 | 農村小學 | 美術 | |||
278 | 鐘朋呈 | 男 | 農村小學 | 音樂 | |||
279 | 岑春眉 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
280 | 楊佩琳 | 女 | 農村小學 | 美術 | |||
281 | 磨香利 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
282 | 楊佩寧 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
283 | 譚寓元 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
284 | 王梅 | 女 | 農村小學 | 美術 | |||
285 | 韋梅蘭 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
286 | 藍山程 | 女 | 農村小學 | 英語 | |||
287 | 岑然 | 男 | 農村小學 | 信息技術 | |||
288 | 鄧玉琛 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
289 | 溫明學 | 男 | 農村小學 | 數學 | |||
290 | 劉麗 | 女 | 農村初中 | 政治(思想品德) | |||
291 | 何玉平 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
292 | 覃耿發 | 男 | 農村初中 | 美術 | |||
293 | 冼麗婷 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
294 | 李其偉 | 男 | 農村初中 | 地理 | |||
295 | 溫海森 | 男 | 農村小學 | 數學 | |||
296 | 覃展明 | 男 | 農村小學 | 語文 | |||
297 | 姚惠林 | 女 | 農村小學 | 美術 | |||
298 | 黃玉婷 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
299 | 韋林鈺 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
300 | 韋曉平 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
301 | 杞紹海 | 男 | 農村初中 | 體育 | |||
302 | 王艷紅 | 女 | 農村初中 | 政治(思想品德) | |||
303 | 張治仁 | 男 | 農村小學 | 體育 | |||
304 | 黃海英 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
305 | 譚紅慧 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
306 | 覃海婷 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
307 | 程前想 | 男 | 農村初中 | 體育 | |||
308 | 侯娜娜 | 女 | 農村小學 | 英語 | |||
309 | 李國 | 男 | 農村小學 | 數學 | |||
310 | 林青秀 | 女 | 農村小學 | 信息技術 | |||
311 | 周文葉 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
312 | 潘潔云 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
313 | 何秋枚 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
314 | 韋小東 | 男 | 農村小學 | 體育 | |||
315 | 莫名潔 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
316 | 覃紅彤 | 女 | 農村小學 | 英語 | |||
317 | 班慧敏 | 女 | 農村小學 | 信息技術 | |||
318 | 覃鼎武 | 男 | 農村初中 | 英語 | |||
319 | 韋昱遙 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
320 | 樊周其 | 男 | 農村小學 | 數學 | |||
321 | 陸艷 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
322 | 王樂遠 | 男 | 農村初中 | 體育 | |||
323 | 楊理華 | 男 | 農村小學 | 數學 | |||
324 | 甘婷 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
325 | 毛寧 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
326 | 趙慶圍 | 男 | 農村小學 | 美術 | |||
327 | 韋永玲 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
328 | 辛海冰 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
329 | 楊雨薇 | 女 | 農村小學 | 音樂 | |||
330 | 韋巖燦 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
331 | 江蘭 | 女 | 農村初中 | 美術 | |||
332 | 藍柳先 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
333 | 陸玉 | 女 | 農村初中 | 化學 | |||
334 | 王娜 | 女 | 農村初中 | 信息技術 | |||
335 | 石永芳 | 女 | 農村初中 | 體育 | |||
336 | 覃瑜 | 女 | 農村小學 | 數學 | |||
337 | 葉明燦 | 男 | 農村小學 | 美術 | |||
338 | 韋紅 | 女 | 農村小學 | 語文 | |||
339 | 常娥 | 女 | 農村小學 | 信息技術 |
面試資格復審材料清單 | |||
序號 | 材料名稱 | 份數 | 備注 |
1 | 報名登記表 | 1 | 貼1寸藍底證件照 |
2 | 身份證 | 1 | 驗原件,收復印件 |
3 | 畢業證書(未取得畢業證書的應屆畢業生可提供:就業推薦表/學校出具的按時畢業的證明) | 1 | 驗原件,收復印件 |
4 | 師范類專業證明 | 1 | ??飘厴I生畢業證書未明確是否屬于師范類的,需提供畢業學校出具的是否屬于師范類的證明 |
1.請考生提供以上材料,未列入清單的材料不要提供。
2.請考生將以上材料按順序排列提交。
附件3
面試資格復審委托書
委托人姓名:聯系電話:
委托人身份證號:
受托人姓名:聯系電話:
受托人身份證號:
委托事宜:
本人因xxxxxxxxx,不便前往上林縣教育局辦理2020年上林縣特崗教師招聘面試資格復審,特全權委托xxx為我的合法代理人,代為前往辦理本人相關手續并領取相關證明文書。受托人在委托權限內簽訂的相關文件、材料我均予以承認,并自愿承擔一切法律責任。
受托人無轉委托權。
委托期限:自簽署之日起至上述事項辦完為止。
委托人親筆簽名:xxx
2020年xx月xx日
(本委托書交由受托人)
附件4
放棄面試復審資格聲明
本人xxx(身份證號xx),因xx原因,自愿放棄2020年上林縣特崗教師招聘xx崗位面試復審資格。
特此聲明。
聲明人:(手寫簽名+按手?。?/p>
聯系電話:
2020年xx月xx日
(本聲明請于7月3日前提交或寄達:廣西南寧市上林縣大豐鎮林康路7號303室,收件人:盧老師,聯系電話:0771—5225760)
附件名稱
2020年上林縣特崗教師招聘資格復審及面試公告
操作