
招聘會詳情
| 2025年“二分明月·才聚揚城”大學生秋季招聘活動(太原線) | |||||||
| 序號 | 公司名稱 | 崗位名稱 | 專業需求 | 月薪 | 需求人數 | 聯系方式 | |
| 1 | 江蘇豐尚智能科技有限公司 | 產品設計工程師 | 機械工程、機械設計及其自動化等 相關專業 | 11000-23000 | 10 | 馬敏杰 19802511529 | |
| 項目經理 | 機械類、電氣類、管理類相關專業 | 11000-23000 | 10 | ||||
| 客戶經理 | 機械工程、自動化、國際經濟與貿易等相關專業 | 11000-23000 | 15 | ||||
| 工藝設計工程師 | 工程類相關專業 | 11000-23000 | 10 | ||||
| 深化設計工程師 | 機械工程等相關專業 | 11000-23000 | 4 | ||||
| 軟件工程師 | 計算機類、軟件工程、自動化等 相關專業 | 11000-23000 | 3 | ||||
| 自動化工程師 | 電氣類、自動化相關專業 | 11000-23000 | 2 | ||||
| 運營管理崗 | 工商管理 | 11000-23000 | 1 | ||||
| 質量工程師 | 機械工程、質量管理工程等相關專業 | 11000-23000 | 2 | ||||
| 財務專員 | 經濟學、財務管理相關專業 | 11000-23000 | 3 | ||||
| 融資專員 | 經濟學、財務管理相關專業 | 11000-23000 | 3 | ||||
| 2 | 江蘇思貝德機械有限公司 | 國際銷售工程師 | 機械類、自動化、管理類等相關專業 | 5000-12500 | 15 | 龐檬 15062864152 | |
| 國內銷售工程師 | 機械類、自動化、管理類等相關專業 | 5000-12500 | 15 | ||||
| 研發工程師 | 機械類、自動化、管理類等相關專業 | 5000-12500 | 20 | ||||
| 生產制造 | 機械類、自動化、管理類等相關專業 | 5000-12500 | 5 | ||||
| 電氣工程師 | 機械類、自動化、管理類等相關專業 | 5000-12500 | 5 | ||||
| 質量工程師 | 機械類、自動化、管理類等相關專業 | 5000-12500 | 5 | ||||
| 人力資源 | 機械類、自動化、管理類等相關專業 | 5000-12500 | 3 | ||||
| 財務 | 機械類、自動化、管理類等相關專業 | 5000-12500 | 3 | ||||
| 3 | 揚州龍川能源裝備有限公司 | 工藝技術員 | 材料成型與控制工程 | 7000-10000 | 2 | 吳治國 18136607250 | |
| 設備技術員 | 機械工程、電氣工程等相關專業 | 7000-10000 | 2 | ||||
| 行政專員、文秘 | 相關專業 | 6000-6600 | 1 | ||||
| EHS專員 | 安全工程、環境工程 | 6000-6600 | 2 | ||||
| 采購管培生 | 管理類 | 6000-6600 | 2 | ||||
| 內貿管培生 | 材料工程類相關專業 | 5800-8300 | 5 | ||||
| 外貿跟單員 | 國際經濟與貿易 | 5800-8300 | 5 | ||||
| 4 | 揚州群發光芯科技有限公司 | 研發人員 | 工程類相關專業 | 10000-15000 | 3 | 鄭女士 0514-87840160 | |
| 工藝人員 | 電子信息工程、微電子科學與工程等工科類相關專業 | 5000-8300 | 5 | ||||
| 5 | 揚州揚杰電子科技股份有限公司 | 銷售專員(揚州) | 微電子相關專業 | 6600-10800 | 6 | 張小鳳 13665212969 | |
| 項目專員(揚州) | 微電子相關專業 | 6600-10000 | 2 | ||||
| 工藝技術員(揚州/長沙) | 微電子相關專業 | 6600-10800 | 10 | ||||
| 設備技術員(揚州/長沙) | 機械自動化相關專業 | 6600-10800 | 10 | ||||
| 研發技術員(揚州/長沙) | 微電子相關專業 | 10000-16600 | 5 | ||||
| 產品技術員(揚州/長沙) | 微電子相關專業 | 6600-10800 | 5 | ||||
| 6 | 阿斯塔導線有限公司 | 訂單處理經理 | 理工科專業 | 10000-25000 | 1 | 陶女士 18151442869 | |
| 運營工程師 | 理工科專業 | 6600-12500 | 1 | ||||
| 商務工程師 | 理工科專業 | 6600-12500 | 1 | ||||
| 7 | 揚州市飛鷹電子科技有限公司 | 技術員(設備、產品研發) | 材料類、機械類等理工類相關專業 | 5000-6600 | 2 | 孫成 15161436760 | |
| 數控加工(技術) | 機械類相關專業 | 5000-7500 | 2 | ||||
| 8 | 江蘇菲達寶開電氣股份有限公司 | 儲備干部 | 機械類、電氣類、軟件工程相關專業 | 8300-12500 | 5 | 趙曉環 13773326080 | |
| 銷售工程師 | 理科類相關專業 | 8300-10000 | 5 | ||||
| 機械工程師 | 機械類相關專業 | 6600-8300 | 5 | ||||
| 9 | 揚州尼爾工程塑料有限公司 | 數控 | 機械自動化類相關專業 | 8300 起 | 10 | 房女士 18852707238 | |
| 10 | 江蘇華倫化工有限公司 | 研發工程師 | 化學工程與工藝、應用化學、高分子材料等化工相關專業 | 11600-12500 | 2 | 馬婷 15094369135 | |
| 銷售工程師 | 化學工程與工藝、應用化學、高分子材料等化工相關專業 | 7500-12500 | 5 | ||||
| 安環專員 | 安全工程、化工相關專業 | 7500-12500 | 2 | ||||
| 生產管培生 | 化學工程與工藝、應用化學、高分子材料等化工相關專業 | 7500-12500 | 5 | ||||
| 儀表技術員 | 自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器 | 7500-12500 | 2 | ||||
| 人力資源專員 | 管理類 | 5000-6000 | 1 | ||||
| 11 | 江蘇環球國際旅游有限公司江都龍城路營業部 | 會計 | 財務管理相關專業 | 5000 | 1 | 蔡湲煖 13665215898 | |
| 旅行策劃師 | 專業不限 | 5000 | 1 | ||||
| 旅游顧問 | 專業不限 | 5000 | 1 | ||||
| 新媒體運營 | 設計類相關專業 | 5000 | 1 | ||||
| 12 | 江蘇美鋼管業有限公司 | 工藝技術員 | 材料成型類相關專業 | 6000-10000 | 8 | 嵇金鑫 18360313540 | |
| 質量管培生 | 質量管理工程、材料成型等相關專業 | 6000-10000 | 2 | ||||
| 生產計劃員 | 材料成型類相關專業 | 6000-8000 | 2 | ||||
| 采購管培生 | 管理類 | 5800-8300 | 2 | ||||
| 外貿跟單員 | 國際經濟與貿易 | 5800-8300 | 2 | ||||
| 13 | 奧琦瑋科技(江蘇)有限公司 | AI實習生 | 軟件類、計算機等相關專業 | 5800-10000 | 8 | 鄧女士/李女士 15001182645/19954240994 | |
| JAVA實習生 | 軟件類、計算機等相關專業 | 5800-8300 | 5 | ||||
| 測試實習生 | 軟件類、計算機等相關專業 | 5800-7500 | 5 | ||||
| 服務顧問實習生 | 專業不限 | 4000-6000 | 10 | ||||
| 14 | 揚州聯博藥業有限公司 | 儲干 | 應用化學、化學工程與工藝、安全類相關專業 | 6000起 | 10 | 曹磊 13358120173 | |
| 生產技術員 | 應用化學、化學工程與工藝 | 10000起 | 3 | ||||
| 質量工程師 | 應用化學、化學工程與工藝 | 10000-12500 | 3 | ||||
| 15 | 江蘇新揚新材料股份有限公司 | 飛行器設計 | 機械設計與制造等相關專業 | 10000-11600 | 3 | 程女士 0514-87861682 | |
| 復材工藝工程師 | 高分子材料與工程相關專業 | 10000-11600 | 3 | ||||
| 飛機總裝工程師 | 機械類、電氣工程類、自動化相關專業 | 10000-11600 | 3 | ||||
| 航空產品裝配工程師 | 機械類、材料類相關專業 | 10000-11600 | 3 | ||||
| 商務支持 | 國際經濟與貿易相關專業 | 5000-8000 | 2 | ||||
| 16 | 海信容聲(揚州)冰箱有限公司 | 生產班線長 | 機械類、自動化相關專業 | 9000-10000 | 15 | 周思敏 0514-87708027 | |
| 質量檢驗班長 | 質量管理工程、機械類相關專業 | 9000-10000 | 10 | ||||
| 設備維修班長 | 機械類、自動化等相關專業 | 9000-10000 | 5 | ||||
| 倉管班長 | 管理類相關專業 | 9000-10000 | 5 | ||||
【1】凡本網注明"來源:江南人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于江南人才網,轉載請必須注明江南人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
該校近期招聘會