
關注:56507次
學校:太原工業(yè)學院
時間:2023-04-10 14:00 至 2023-04-10 14:00
場館:
地點:地點:太原工業(yè)學院圖書館五層太原工業(yè)學院圖書館五層
招聘會詳情
| (表二)“蘇州工業(yè)園區(qū)”專場招聘會-太原線參會單位信息匯總 | ||||
| 編號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 專業(yè)要求 | 招聘人數(shù) |
| 1 | 儒拉瑪特自動化技術(蘇州)有限公司 | 數(shù)據(jù)分析師 | 無 | 5 |
| 市場助理 | 無 | 5 | ||
| 機械設計工程師 | 機械制造相關專業(yè) | 5 | ||
| 電氣設計工程師 | 電氣,自動化相關專業(yè) | 20 | ||
| 項目工程師 | 理工類優(yōu)先 | 10 | ||
| 人力資源實習生 | 相關管理類專業(yè) | 10 | ||
| 銷售工程師 | 機械相關專業(yè) | 1 | ||
| 藥機研發(fā) | 制藥工程,精細化工等相關專業(yè) | 5 | ||
| 醫(yī)藥質(zhì)量 | 藥學、藥物分析或其他藥學相關專業(yè) | 5 | ||
| 2 | 蘇州紫翔電子科技有限公司 | 治具設計工程師 | 無 | 5 |
| 品質(zhì)管理師 | 無 | 4 | ||
| 3 | 新代科技(蘇州)有限公司 | 硬件工程師(蘇州) | 電子/通信 相關專 | 5 |
| 應用工程師(全國) | 自動化、機電一體化、機器人等相關專業(yè) | 20 | ||
| 4 | 蘇州斯貝亞自動檢測設備有限公司 | 技術銷售工程師 | 電子信息工程相關專業(yè) | 5 |
| 電子設計維修工程師 | 電子信息、機電工程、電氣工程、自動化等相關專業(yè) | 5 | ||
| 測試應用開發(fā)工程師(FP) | 電子/電氣工程,計算機及相關專業(yè) | 5 | ||
| ICT/ATE 測試開發(fā)工程師(針床BON) | 電子/電氣工程,計算機及相關專業(yè) | 5 | ||
| 測試開發(fā)工程師 | 電子/通訊工程/自動化 | 20 | ||
| 設備服務工程師 | 電子/通訊工程/自動化 | 10 | ||
| 5 | 榮旗工業(yè)科技(蘇州)股份有限公司 | 實習生(技術方向) | 無 | 10 |
| 控制軟件工程師 | 無 | 3 | ||
| FAE現(xiàn)場支援工程師 | 無 | 15 | ||
| 視覺助理工程師 | 電子信息/機電一體化/電氣自動化 | 5 | ||
| 儲備干部 技術方向 | 無 | 10 | ||
| 電氣助理工程師 | 電氣、自動化等專業(yè) | 5 | ||
| 軟件助理工程師 | 自動化或電子信息工程類關專業(yè) | 5 | ||
| 6 | 蘇州德姆斯信息技術有限公司 | 算法工程師 | 數(shù)學、計算機、機械與自動化等相關專業(yè) | 2 |
| 大客戶銷售 | 機電、機械、計算機相關專業(yè) | 若干 | ||
| 嵌入式軟件工程師 | 懂匯編語言或電子專業(yè) | 5 | ||
| 測試工程師 | 計算機類 | 5 | ||
| 運維工程師 | 計算機類 | 5 | ||
| 硬件工程師 | 計算機類 | 5 | ||
| 前端工程師 | 計算機類 | 5 | ||
| 后端工程師 | 計算機類 | 5 | ||
| 7 | 歐鈦鑫光電科技(蘇州)有限公司 | 測試工程師 | 計算機、軟件工程、電子工程、通訊等相關專業(yè) | 2 |
| 版圖工程師 | 電子工程、通信、機械、材料等相關專業(yè) | 2 | ||
| 射頻設計工程師 | 應用化工、化學工程與工藝 | 2 | ||
| 銷售工程師 | 機械力學、電子信息、電子工程、材料學等相關專業(yè) | 2 | ||
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:江南人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于江南人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明江南人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
該校近期招聘會